上海子碩精密機械有限公司







TI-310(螺紋護套機)
工作線徑 | Wire diameter(Steel wire) | M2-M6 |
扭簧柄長-前柄(最大) | Max .length of front leg | 50mm |
扭簧柄長-后柄(最大) | Max .length of rear leg | 50mm |
送線長度(最大) | Max .length of wire feed | 100mm |
卷繞軸 | Spindle Axis | Y軸 |
工作行程(最大) | Max.spindle vertical | 40mm |
最小設定值 | Min.value | ±0.1mm |
最大設定值 | Max. value | ±359.9 |
最大整數圈設定值 | Max.coils | 999 |
工作旋向 | Working direction | 左右旋 |
歸零次數 | Home action | |
使用馬力 | Motor capacity | AC750W |
凸輪軸 | Cam axis | X軸 |
最小設定值 | Min.value | ±0.1 |
最大設定值 | Max. value | ±359.9 |
最大生產量 | Max production speed | 120RPM |
使用馬力 | Motor capacity | AC750W |
節距軸 | Pitch axis | AC750W |
最小設定值 | Min.value | ±0.1mm |
最大設定值 | Max. value | ±359.9 |
使用電源 | Power | 3P 220V 50/60HZ |
使用氣壓 | Pneumatic air Pressure | 4-5kg/CM2 |
機械重量 | Machine gross weissure | 320kg |
機械尺寸 | Machine dimension | 950×800×1450mm |
公司名稱:
上海子碩精密機械有限公司
地 址:
上海市閔行區莘北路505號
(東闊頤園園區B座4樓A10)
聯系人:
王先生 13585677491
電 話:021-64197917
傳 真:021-34125120